排列五走势图
以下为已收录的完整号码。走势图功能栏加载后可切换和值、跨度、奇偶、大小、012路、定位和其他统计;禁用JavaScript时仍可浏览真实号码和详情。
| 期号 | 日期 | 完整开奖号码 |
|---|---|---|
| 26271 | 2026-10-12 | 62246 |
| 26270 | 2026-10-11 | 64124 |
| 26269 | 2026-10-10 | 06740 |
| 26268 | 2026-10-09 | 30076 |
| 26267 | 2026-10-08 | 21621 |
| 26266 | 2026-10-07 | 12172 |
| 26265 | 2026-10-06 | 95467 |
| 26264 | 2026-10-05 | 59201 |
| 26263 | 2026-09-30 | 17142 |
| 26262 | 2026-09-29 | 27302 |
| 26261 | 2026-09-28 | 53859 |
| 26260 | 2026-09-27 | 44910 |
| 26259 | 2026-09-26 | 37902 |
| 26258 | 2026-09-25 | 13741 |
| 26257 | 2026-09-24 | 49330 |
| 26256 | 2026-09-23 | 69043 |
| 26255 | 2026-09-22 | 76425 |
| 26254 | 2026-09-21 | 06940 |
| 26253 | 2026-09-20 | 89351 |
| 26252 | 2026-09-19 | 19090 |
| 26251 | 2026-09-18 | 23771 |
| 26250 | 2026-09-17 | 98581 |
| 26249 | 2026-09-16 | 87241 |
| 26248 | 2026-09-15 | 12622 |
| 26247 | 2026-09-14 | 05198 |
| 26246 | 2026-09-13 | 28665 |
| 26245 | 2026-09-12 | 12502 |
| 26244 | 2026-09-11 | 62043 |
| 26243 | 2026-09-10 | 91553 |
| 26242 | 2026-09-09 | 24482 |
| 26241 | 2026-09-08 | 05076 |
| 26240 | 2026-09-07 | 57953 |
| 26239 | 2026-09-06 | 47061 |
| 26238 | 2026-09-05 | 36173 |
| 26237 | 2026-09-04 | 95081 |
| 26236 | 2026-09-03 | 17326 |
| 26235 | 2026-09-02 | 77967 |
| 26234 | 2026-09-01 | 30129 |
| 26233 | 2026-08-31 | 16340 |
| 26232 | 2026-08-30 | 80233 |
| 26231 | 2026-08-29 | 18799 |
| 26230 | 2026-08-28 | 94683 |
| 26229 | 2026-08-27 | 28054 |
| 26228 | 2026-08-26 | 56025 |
| 26227 | 2026-08-25 | 43195 |
| 26226 | 2026-08-24 | 20169 |
| 26225 | 2026-08-23 | 11635 |
| 26224 | 2026-08-22 | 91240 |
| 26223 | 2026-08-21 | 22373 |
| 26222 | 2026-08-20 | 87771 |
